Alegría Cartago Nova

Destinácia: Španielsko, Katalánsko (Barcelona), Malgrat de Mar
Kód zájazdu: 1400966
Cena od: 218,45 €
Príplatky od: 245 €
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy

Výber termínu

04.08.2026 6 dní 614,55 € +245 € odlet: Bratislava letecká
05.08.2026 6 dní 620,50 € +245 € odlet: Bratislava letecká
11.09.2026 6 dní 317,05 € +245 € odlet: Bratislava letecká
11.09.2026 8 dní 461,55 € +245 € odlet: Bratislava letecká
11.09.2026 8 dní 532,10 € +245 € odlet: Praha letecká
12.09.2026 6 dní 272 € +245 € odlet: Bratislava letecká
12.09.2026 8 dní 393,55 € +245 € odlet: Bratislava letecká
13.09.2026 6 dní 408,85 € +245 € odlet: Bratislava letecká
14.09.2026 6 dní 402,90 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 6 dní 246,50 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 8 dní 307,70 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 10 dní 333,20 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 11 dní 383,35 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 12 dní 390,15 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 15 dní 476 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 6 dní 294,95 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 8 dní 440,30 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 8 dní 407,15 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 10 dní 469,20 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 10 dní 440,30 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 11 dní 490,45 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 11 dní 448,80 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 12 dní 467,50 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 12 dní 538,90 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 15 dní 640,05 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 15 dní 630,70 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 6 dní 253,30 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 8 dní 277,95 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 8 dní 414,80 € +245 € odlet: Praha letecká
28.09.2026 10 dní 449,65 € +245 € odlet: Praha letecká
28.09.2026 10 dní 336,60 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 11 dní 499,80 € +245 € odlet: Praha letecká
28.09.2026 11 dní 354,45 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 12 dní 404,60 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 12 dní 566,10 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 6 dní 288,15 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 8 dní 290,70 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 8 dní 340 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 10 dní 410,55 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 10 dní 317,05 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 11 dní 476 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 11 dní 366,35 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 12 dní 383,35 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 6 dní 218,45 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 8 dní 277,10 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 8 dní 385,90 € +245 € odlet: Praha letecká
30.09.2026 10 dní 501,50 € +245 € odlet: Praha letecká
30.09.2026 10 dní 345,10 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 11 dní 361,25 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 12 dní 459,85 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 12 dní 536,35 € +245 € odlet: Praha letecká

Alegría Cartago Nova

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,15 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 53,86 TRY
Americký dolar  EUR 1,14 USD

Zobraziť všetky »